반응형
누구나 암으로 진단을 받으면 매우 당황합니다.
일반진단서를 병원에서 발급받아 질병분류코드를 보면
더욱 머리가 하얘지고 복잡해지는 경우가 허다합니다.
특히 암 보험금을 가입하였다면 질병코드에 따라
암 보험금 지급 가능 여부가 달려 있기 때문이지요.
질병코드 확인을 하려면 다음 그림을 누르시고 검색해보세요.
그런데 질병코드를 보고 단번에 확인하는 것이 어렵지요.
질병분류코드는 너무 방대하여 일일이 검색을 해야 하지만
다음 표는 여성암 질병코드를 한눈에 볼 수 있도록 정리하였습니다.
많은 참고 바라며 수시로 개정되는 상세내역은
통계청 자료를 확인하시길 바랍니다.
대분류 | C00-D48 | Ⅱ. 신생물 |
중분류 | C51-C58 | 여성생식기관의 악성 신생물(Malignant neoplasms of female genital organs) |
여성생식기관의 피부의 악성 신생물 (포함)( Malignant neoplasm of skin of female genital organs) | ||
신체부위(자궁/난소/질) | ||
소분류 | C51 | 외음의 악성 신생물(Malignant neoplasm of vulva) |
세분류 | C51.0 | 대음순의 악성 신생물(Malignant neoplasm of labium majus) |
바르톨린[대전정]샘의 악성 신생물(Malignant neoplasm of bartholin’s [greater vestibular] gland) | ||
C51.1 | 소음순의 악성 신생물(Malignant neoplasm of labium minus) | |
C51.2 | 음핵의 악성 신생물( Malignant neoplasm of clitoris) | |
C51.8 | 외음의 중복병변의 악성 신생물(Malignant neoplasm of overlapping lesion of vulva) | |
C51.9 | 상세불명의 외음의 악성 신생물(Malignant neoplasm of vulva, unspecified) | |
외부 여성생식기의 악성 신생물 NOS(Malignant neoplasm of external female genitalia NOS) | ||
외음부의 악성 신생물(Malignant neoplasm of pudendum) | ||
소분류 | C52 | 질의 악성 신생물(Malignant neoplasm of vagina) |
소분류 | C53 | 자궁경부의 악성 신생물(Malignant neoplasm of cervix uteri) |
세분류 | C53.0 | 자궁경부내막의 악성 신생물(Malignant neoplasm of endocervix) |
C53.1 | 외자궁경부의 악성 신생물(Malignant neoplasm of exocervix) | |
C53.8 | 자궁경부의 중복병변 의 악성 신생물(Malignant neoplasm of overlapping lesion of cervix uteri) | |
C53.9 | 상세불명의 자궁경부의 악성 신생물(Malignant neoplasm of overlapping lesion of cervix uteri) | |
소분류 | C54 | 자궁체부의 악성 신생물(Malignant neoplasm of corpus uteri) |
세분류 | C54.0 | 자궁협부의 악성 신생물(Malignant neoplasm of isthmus uteri) |
자궁하부의 악성 신생물(Malignant neoplasm of lower uterine segment) | ||
C54.1 | 자궁내막의 악성 신생물(Malignant neoplasm of endometrium) | |
C54.2 | 자궁근의 악성 신생물(Malignant neoplasm of myometrim) | |
C54.3 | 자궁저부의 악성 신생물(Malignant neoplasm of fundus uteri) | |
C54.8 | 자궁체부의 중복병변 의 악성 신생물(Malignant neoplasm of overlapping lesion of corpus uteri) | |
C54.9 | 상세불명의 자궁체부의 악성 신생물(Malignant neoplasm of corpus uteri, unspecified) | |
소분류 | C55 | 자궁의 상세불명 부분의 악성 신생물(Malignant neoplasm of uterus, part unspecified) |
소분류 | C56 | 난소의 악성 신생물(Malignant neoplasm of ovary) |
세분류 | C56.0 | 난소의 악성 신생물, 오른쪽(Malignant neoplasm of ovary, right) |
C56.1 | 난소의 악성 신생물, 왼쪽(Malignant neoplasm of ovary, left) | |
C56.9 | 난소의 악성 신생물, 상세불명 쪽(Malignant neoplasm of ovary, unspecified side) | |
소분류 | C57 | 기타 및 상세불명의 여성생식기관의 악성 신생물(Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs) |
C51-C57.7, C58 어디에도 분류할 수 없는 여성생식기관의 악성 신생물(Malignant neoplasm of female genital organs whose point of origin cannot be classified to any one of the categories C51-C57.7, C58) | ||
세분류 | C57.0 | 난관의 악성 신생물(Malignant neoplasm of fallopian tube or uterine tube or oviduct) |
C57.1 | 넓은인대의 악성 신생물(Malignant neoplasm of broad ligament) | |
C57.2 | 원인대의 악성 신생물(Malignant neoplasm of round ligament) | |
C57.3 | 자궁주위조직의 악성 신생물( Malignant neoplasm of parametrium) | |
자궁인대의 악성 신생물 NOS(Malignant neoplasm of uterine ligament NOS) | ||
C57.4 | 상세불명의 자궁부속기의 악성 신생물(Malignant neoplasm of uterine adnexa, unspecified) | |
C57.7 | 기타 명시된 여성생식기관의 악성 신생물(Malignant neoplasm of other specified female genital organs) | |
볼프체 또는 관의 악성 신생물(Malignant neoplasm of wolffian body or duct) | ||
C57.8 | 여성생식기관의 중복병변 의 악성 신생물(Malignant neoplasm of overlapping lesion of female genital organs) |
|
항목 C51-C57.7, C58 어디에도 분류할 수 없는 여성생식기관의 악성 신생물(Malignant neoplasm of female genital organs whose point of origin cannot be classified to any one of the categories C51-C57.7, C58) |
||
C57.9 | 상세불명의 여성생식기관의 악성 신생물(Malignant neoplasm of female genital organ, unspecified) | |
여성비뇨생식관의 악성 신생물 NOS(Malignant neoplasm of female genitourinary tract NOS) | ||
소분류 | C58 | 태반의 악성 신생물(Malignant neoplasm of placenta) |
세분류 | 융모막암종 NOS( Choriocarcinoma NOS) | |
융모막상피종 NOS(Chorionepithelioma NOS) | ||
융모막선종(파괴성)(D39.2) (제외)(Chorioadenoma(destruens)(D39.2) (제외) | ||
포상기태 NOS(O01.9) (제외)(Hydatidiform mole NOS(O01.9) (제외) | ||
침습성 포상기태(D39.2) (제외)(Hydatidiform mole invasive(D39.2) (제외) | ||
악성 포상기태(D39.2) (제외)Hydatidiform mole malignant(D39.2) (제외) |
반응형
'Health > 건강정보' 카테고리의 다른 글
코로나 검사가 양성으로 나오면 어떻게 하나요? (0) | 2022.07.29 |
---|---|
우리동네 코로나 검사하는 곳 알아보기 (0) | 2022.07.28 |
유방암 질병코드 간단히 알아보기 (0) | 2022.07.27 |
질병분류 코드 검색하기 (0) | 2022.07.26 |
우리 동네 요양병원은 어디가 좋을까요? (0) | 2022.07.12 |
댓글