세계 보건기구(World Health Organization, WHO)는 2021년 11월 24일 남아프리카 공화국에서 처음 코로나19 바이러스 변종 BA. 2라는 오미크론(Omicron)이 발생하였다고 보고한 바 있습니다. 오미크론은 감염 시 증상이 경미한 것으로 알려졌으나 전 세계적으로 빠르고 큰 폭으로 확진자 수가 증가하여, WHO는 오미크론을 우려 변이종 VOC로 지정했습니다.
미정부는 SARS-CoV-2의 유전 계통들이 유전자 돌연변이 및 바이러스 재조합 등으로 변이 및 진화로 출현하면서 감염과 확산 위험성을 평가하고 공중보건에 미치는 영향에 따라, 코로나19 바이러스 변이종을 관심 대상 변이종(Variant of Interest, VOI), 우려 대상 변이종(variant of concern, VOC), 고위험 변이종(Variant of High Consequence, VOHC) 등으로 분류하고 방역 대응 수준을 알리고 있습니다.
우리나라도 지속적으로 다양한 변이의 출현으로 확진자수가 증가하고 있지만 백신 접종률이 높은 편이라 인구의 전반적인 면역력이 높아져 오미크론 변이의 치명률은 낮은 것으로 정부 당국은 보고하고 있습니다.
그러나 켄타우로스 변이는 지난 5월 26일 인도에서 최초로 확인된 이후 현존하는 코로나19 바이러스 변이 중 감염력이 가장 강한 것으로 알려졌습니다. 통상적으로 변이종 바이러스를 알파벳을 조합한 이름으로 식별하는데 BA. 2.75 변이는 유독 켄타우로스 변이라고 불립니다.
이 변이는 이전 변이와 확연히 다르게 BA. 2와 BA. 5를 반반 섞은 것 같다는 의미로 BA. 2.75라는 이름이 붙여졌습니다. 켄타로우스는 사람과 말이 반반 섞인 그리스 신화 속 반인반수를 뜻하며 센타우루스(Centaurus) 별자리와 같은 이름으로 어떤 트윗 사용자가 사용하기 시작하면서 비공식 별칭이 되었습니다.
전 세계적으로 그동안 너무 다양하고 변이에 감염된 환자들이 매우 많고 코로나19 변이가 BA. 4 변이와 BA.5 변이 등의 감염 증상은 다른 오미크론 하위 변이와 마찬가지로 가벼운 것으로 드러나고 있습니다.
WHO 켄타우로스 변이가 BA. 4나 BA. 5보다 전파력과 면역 회피 특성이 더 강한 것으로 알려져 치명률뿐 아니라 중증도 영향 등과 같은 주요 특성 변화에 대해서 조사하고 있으나 아직 명확하지 않습니다. BA. 2.75는 빠른 전파력을 가지고 있지만 우리나라 역시 감염 사례 및 데이터가 적어 아직 모르는 것이 너무 많습니다.
그러나 BA. 2.75는 오미크론 후손 혈통 2세대로 바이러스가 세포에 침투하도록 돕는 돌기 단백질 부위 돌연변이 개수가 36개인데 지금까지 발견된 변이 중가 장 많은 수를 가지고 있어 큰 이슈가 되고 있습니다
방역 당국은 최근 14일에 국내에서 첫 확진자가 발생하였기에 방역 당국은 매우 긴장하고 있습니다. 해외에 다녀온 적이 없는 확진자에서 켄타우로스 변이가 발견되어 이미 국내 지역사회에도 전파가 시작됐다고 보고 있습니다. 그리고 향후 켄타우로스 변이가 치명률이나 중증화될 확률이 기존 오미크론 변이보다 높아진다면 해외 입국 검역도 보다 더 강화할 수밖에 없다고 밝혔습니다.
이전 변이는 새로 생긴 만큼 백신의 항체와 감염 예방에 대하여 제한 가능성이 예상되기도 하였지만 백신을 맞으므로써 전체 인구의 전반적인 면역력 자체도 향상되었기에 코로나19 변이 바이러스가 전파력이 강해질수록 위중증률이나 치명률이 낮아지는 경향이 있다고 보고 있습니다.
한편 유전자 변이 중 켄타로우스 바이러스 염기서열 결정을 연구하는 오스트리아 유전학자이자 분자생물학자의 인터뷰에 의하면, 변이 바이러스는 스파이크 단백질을 이용해 숙주인 사람의 몸으로 들어오는데 이전 오미크론 변이와 비교하여 켄타로우스는 8개나 많은 추가 스파이크 단백질 돌연변이 때문에 주의 깊게 관찰할 필요가 있다고 주장하고 있습니다. 더군다나 켄타우로스 변이는 인간의 면역을 회피하는 능력이 뛰어나기 때문에 BA. 2 오미크론 변이에 감염되었던 사람이 켄타우로스 변이와 접촉하면 코로나바이러스에 다시 감염될 수 있다는 점을 우려하고 있습니다.
아울러 코로나19 초기에 만들어진 백신들은 연이은 최근 변이들에게 효과적으로 작동하지 못하고 무력화될 수 있다는 의구심을 떨칠 수가 없습니다. 이와 같은 변종의 출현은 코로나19 확진자가 재감염이 될 수도 있다는 것을 암시하기에 어느 누구도 안전할 수 없다는 것입니다.
전파력 강한 변종 바이러스의 재유행에 설왕설래하는 가운데 암, 심장질환, 척추 디스크 등 비호흡기 질환을 가지고 계신 분들도 안심하고 코로나19 감염에 대한 불안 없이 보호받고 철저한 감염 예방과 치료가 가능한 병원을 알아 두면 좋을 것 같습니다.
정부 당국이 지정한 서울과 경기 지역 국민안심병원은 다음과 같습니다.
서울과 경기 지역 국민안심병원 현황 (22년 02월 28일 기준) | |||||
연번 | 시도 | 시군구 | 기관명 | 유형 | 전화번호 |
1 | 서울 | 강남구 | 연세대학교강남세브란스병원 | 외래진료 및 입원 | 02-2019-2114 |
2 | 서울 | 강동구 | 중앙보훈병원 | 외래진료 및 입원 | 02-2225-1111 |
3 | 서울 | 강동구 | 강동성심병원 | 외래진료 | 1588-4100 |
4 | 서울 | 강동구 | 강동경희대학교병원 | 외래진료 및 입원 | 02-440-8114 |
5 | 서울 | 관악구 | 에이치플러스양지병원 | 외래진료 | 02-1877-8875 |
6 | 서울 | 광진구 | 건국대학교병원 | 외래진료 및 입원 | 02-1588-1533 |
7 | 서울 | 광진구 | 혜민병원 | 외래진료 | 02-2049-9000 |
8 | 서울 | 구로구 | 고려대학교구로병원 | 외래진료 및 입원 | 02-2626-1114 |
9 | 서울 | 구로구 | 구로성심병원 | 외래진료 | 02-2067-1500 |
10 | 서울 | 구로구 | 우리아이들병원 | 외래진료 | 02-858-0100 |
11 | 서울 | 금천구 | 희명병원 | 외래진료 및 입원 | 02-804-0002 |
12 | 서울 | 노원구 | 노원을지대학교병원 | 외래진료 | 02-970-8000 |
13 | 서울 | 노원구 | 한국원자력의학원원자력병원 | 외래진료 | 02-970-2114 |
14 | 서울 | 도봉구 | 한일병원 | 외래진료 | 02-901-3114 |
15 | 서울 | 동대문구 | 삼육서울병원 | 외래진료 및 입원 | 02-1577-3675 |
16 | 서울 | 동대문구 | 경희대학교병원 | 외래진료 및 입원 | 02-958-8114 |
17 | 서울 | 동대문구 | 서울성심병원 | 외래진료 | 02-966-1616 |
18 | 서울 | 동작구 | 중앙대학교병원 | 외래진료 및 입원 | 02-6299-1114 |
19 | 서울 | 동작구 | 서울특별시보라매병원 | 외래진료 | 02-870-2114 |
20 | 서울 | 서대문구 | 연세대학교신촌세브란스병원 | 외래진료 및 입원 | 02-1599-1004 |
21 | 서울 | 서대문구 | 동신병원 | 외래진료 | 02-396-9161 |
22 | 서울 | 서초구 | 가톨릭대학교 서울성모병원 | 외래진료 및 입원 | 02-1588-1511 |
23 | 서울 | 성북구 | 고려대학교안암병원 | 외래진료 및 입원 | 1577-0083 |
24 | 서울 | 성북구 | 성북우리아이들병원 | 외래진료 | 02-912-0100 |
25 | 서울 | 송파구 | 경찰병원 | 외래진료 | 02-3400-1114 |
26 | 서울 | 양천구 | 이화여자대학교목동병원 | 외래진료 및 입원 | 02-2650-5114 |
27 | 서울 | 양천구 | 홍익병원 | 외래진료 | 02-2693-5555 |
28 | 서울 | 영등포구 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 외래진료 및 입원 | 1661-7575 |
29 | 서울 | 영등포구 | 한림대학교 강남성심병원 | 외래진료 및 입원 | 02-829-5114 |
30 | 서울 | 영등포구 | 성애병원 | 외래진료 | 1811-8114 |
31 | 서울 | 용산구 | 순천향대학교부속서울병원 | 외래진료 및 입원 | 02-709-9114 |
32 | 서울 | 은평구 | 은평성모병원 | 외래진료 및 입원 | 1811-7755 |
33 | 서울 | 은평구 | 청구성심병원 | 외래진료 및 입원 | 02-353-5511~9 |
34 | 서울 | 종로구 | 서울대학교병원 | 외래진료 및 입원 | 02-1588-5700 |
35 | 서울 | 종로구 | 강북삼성병원 | 외래진료 및 입원 | 02-2001-2001 |
36 | 서울 | 종로구 | 서울적십자병원 | 외래진료 | 02-2002-8000 |
37 | 서울 | 종로구 | 세란병원 | 외래진료 | 02-737-0181 |
38 | 서울 | 중구 | 인제대학교 서울백병원 | 외래진료 | 02-2270-0114 |
39 | 서울 | 중구 | 국립중앙의료원 | 외래진료 | 02-2260-7114 |
40 | 서울 | 중랑구 | 동부제일병원 | 외래진료 | 02-437-5011 |
41 | 서울 | 중랑구 | 녹색병원 | 외래진료 | 02-490-2000 |
42 | 서울 | 중랑구 | 서울특별시서울의료원 | 외래진료 및 입원 | 02-2276-7000 |
43 | 인천 | 강화군 | 비에스종합병원 | 외래진료 | 032-290-0001 |
44 | 인천 | 계양구 | 한림병원 | 외래진료 및 입원 | 032-540-9114 |
45 | 인천 | 계양구 | 메디플렉스 세종병원 | 외래진료 및 입원 | 032-240-8000 |
46 | 인천 | 남동구 | 길병원 | 외래진료 및 입원 | 032-460-3114 |
47 | 인천 | 남동구 | 국제바로병원 | 외래진료 | 032-722-8585 |
48 | 인천 | 동구 | 인천광역시의료원 | 외래진료 | 032-580-6000 |
49 | 인천 | 동구 | 인천백병원 | 외래진료 | 032-765-7070 |
50 | 인천 | 미추홀구 | 인천사랑병원 | 외래진료 | 032-457-2000 |
51 | 인천 | 미추홀구 | 현대유비스병원 | 외래진료 | 032-888-7575 |
52 | 인천 | 부평구 | 가톨릭대학교 인천성모병원 | 외래진료 및 입원 | 032-1544-9004 |
53 | 인천 | 서구 | 뉴성민병원 | 외래진료 | 032-726-1000 |
54 | 인천 | 서구 | 나은병원 | 외래진료 | 032-584-0114 |
55 | 인천 | 서구 | 검단탑병원 | 외래진료 | 032-590-0114 |
56 | 인천 | 서구 | 온누리병원 | 외래진료 | 032-567-6200 |
57 | 인천 | 서구 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 외래진료 및 입원 | 1600-8291 |
58 | 인천 | 서구 | 청라연세어린이병원 | 외래진료 | 032-590-1500 |
59 | 인천 | 연수구 | 나사렛국제병원 | 외래진료 | 032-899-9999 |
60 | 인천 | 연수구 | 인천적십자병원 | 외래진료 및 입원 | 032-899-4000 |
61 | 인천 | 중구 | 인천기독병원 | 외래진료 | 032-270-8000 |
62 | 인천 | 중구 | 인하대학교병원 | 외래진료 및 입원 | 032-890-2114 |
63 | 경기 | 고양시 덕양구 | 명지병원 | 외래진료 및 입원 | 031-810-5114 |
64 | 경기 | 고양시 덕양구 | 자인메디병원 | 외래진료 | 1688-5533 |
65 | 경기 | 일산시 동구 | 국민건강보험공단 일산병원 | 외래진료 | 031-900-0114 |
66 | 경기 | 고양시 일산동구 | 동국대학교 일산불교병원 | 외래진료 및 입원 | 031-961-7000 |
67 | 경기 | 광명시 | 광명성애병원 | 외래진료 | 02-2680-7114 |
68 | 경기 | 광명시 | 아이원병원 | 외래진료 | 1833-7588 |
69 | 경기 | 구리시 | 한양대학교구리병원 | 외래진료 및 입원 | 031-560-2114 |
70 | 경기 | 구리시 | 원진녹색병원 | 외래진료 | 031-550-1111 |
71 | 경기 | 군포시 | 원광대학교의과대학산본병원 | 외래진료 | 031-390-2300 |
72 | 경기 | 군포시 | 지샘병원 | 외래진료 | 031-389-3000 |
73 | 경기 | 김포시 | 김포우리병원 | 외래진료 및 입원 | 031-999-1000 |
74 | 경기 | 김포시 | 뉴고려병원 | 외래진료 및 입원 | 031-980-9114 |
75 | 경기 | 김포시 | 히즈메디병원 | 외래진료 및 입원 | 1588-0223 |
76 | 경기 | 남양주시 | 남양주한양병원 | 외래진료 및 입원 | 031-510-0114 |
77 | 경기 | 남양주시 | 중앙대의료원교육협력현대병원 | 외래진료 및 입원 | 031-574-9119 |
78 | 경기 | 남양주시 | 아이맘어린이병원 | 외래진료 | 031-563-9999 |
79 | 경기 | 부천시 | 세종병원 | 외래진료 및 입원 | 1599-6677 |
80 | 경기 | 부천시 | 가톨릭대학교 부천성모병원 | 외래진료 및 입원 | 032-1577-0675 |
81 | 경기 | 부천시 | 순천향대학교부속부천병원 | 외래진료 및 입원 | 032-621-5114 |
82 | 경기 | 부천시 | 다니엘종합병원 | 외래진료 | 032-670-0001 |
83 | 경기 | 부천시 | 부천우리병원 | 외래진료 | 032-672-4100 |
84 | 경기 | 성남시 분당구 | 차의과학대학교분당차병원 | 외래진료 및 입원 | 1577-4488 |
85 | 경기 | 성남시 분당구 | 분당제생병원 | 외래진료 및 입원 | 031-779-0000 |
86 | 경기 | 성남시 분당구 | 분당서울대학교병원 | 외래진료 | 031-1588-3369 |
87 | 경기 | 성남시 수정구 | 정병원 | 외래진료 | 031-750-6000 |
88 | 경기 | 성남시 중원구 | 성남중앙병원 | 외래진료 | 1577-7986 |
89 | 경기 | 수원시 권선구 | 화홍병원 | 외래진료 | 1588-0097 |
90 | 경기 | 수원시 영통구 | 아주대학교병원 | 외래진료 및 입원 | 031-1688-6114 |
91 | 경기 | 시흥시 | 신천연합병원 | 외래진료 | 031-310-6300 |
92 | 경기 | 시흥시 | 센트럴병원 | 외래진료 및 입원 | 031-8041-3531 |
93 | 경기 | 시흥시 | 시화병원 | 외래진료 | 031-432-2600 |
94 | 경기 | 안산시 | 근로복지공단안산병원 | 외래진료 | 031-500-1114 |
95 | 경기 | 안산시 단원구 | 고려대학교안산병원 | 외래진료 및 입원 | 031-412-5114 |
96 | 경기 | 안산시 단원구 | 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 외래진료 | 031-8040-6600 |
97 | 경기 | 안성시 | 안성성모병원 | 외래진료 | 031-675-6007 |
98 | 경기 | 안양시 동안구 | 한림대학교성심병원 | 외래진료 | 031-380-1500 |
99 | 경기 | 안양시 만안구 | 안양샘병원 | 외래진료 | 031-467-9114 |
100 | 경기 | 여주시 | 세종여주병원 | 외래진료 및 입원 | 031-880-7700 |
101 | 경기 | 오산시 | 오산한국병원 | 외래진료 | 1566-3534 |
102 | 경기 | 오산시 | 웰봄병원 | 외래진료 | 031-373-7585 |
103 | 경기 | 용인시 기흥구 | 연세대학교 용인세브란스병원 | 외래진료 및 입원 | 1899-1004 |
104 | 경기 | 용인시 기흥구 | 강남병원 | 외래진료 및 입원 | 031-300-0114 |
105 | 경기 | 용인시 처인구 | 다보스병원 | 외래진료 | 031-8021-2114 |
106 | 경기 | 의정부시 | 가톨릭대학교 의정부성모병원 | 외래진료 및 입원 | 031-1661-7500 |
107 | 경기 | 의정부시 | 의정부백병원 | 외래진료 | 031-856-8111 |
108 | 경기 | 의정부시 | 의정부을지대학교병원 | 외래진료 및 입원 | 031-951-1000 |
109 | 경기 | 의정부시 | 추병원 | 외래진료 | 031-845-7777 |
110 | 경기 | 파주시 | 메디인병원 | 외래진료 | 031-1566-1991 |
111 | 경기 | 평택시 | 박애병원 | 외래진료 | 031-652-2121 |
112 | 경기 | 평택시 | 평택굿모닝병원 | 외래진료 및 입원 | 031-659-7700 |
113 | 경기 | 평택시 | 평택성모병원 | 외래진료 및 입원 | 031-1800-8800 |
114 | 경기 | 평택시 | 박병원 | 외래진료 및 입원 | 031-666-2600 |
115 | 경기 | 화성시 | 화성중앙종합병원 | 외래진료 | 031-352-8114 |
116 | 경기 | 화성시 | 한림대학교 동탄성심병원 | 외래진료 및 입원 | 031-8086-3000 |
117 | 경기 | 화성시 | 원광종합병원 | 외래진료 | 031-8077-7200 |
118 | 경기 | 화성시 | 화성디에스병원 | 외래진료 및 입원 | 1600-5982 |
119 | 경기 | 화성시 | 센트럴아동병원 | 외래진료 | 031-8060-5000 |
'Health > 건강정보' 카테고리의 다른 글
대장 용종 생기면 실비보험 당당하게 청구해요! (0) | 2024.05.09 |
---|---|
코로나 오미크론 BA.5 (0) | 2022.08.06 |
폐경기 호르몬 요법의 득과 실 (0) | 2022.08.02 |
코로나 검사가 양성으로 나오면 어떻게 하나요? (0) | 2022.07.29 |
우리동네 코로나 검사하는 곳 알아보기 (0) | 2022.07.28 |
댓글